Bauherr
Markt Babenhausen
Bauzeit
April 2019 bis Mai 2020
Auftragssumme
1.936.482 Euro
Bauleistung
RW-Kanal DN 300 Stb | 110m |
MW-Kanal DN 250 GFK | 260m |
Wasserleitung DN 80 GGG | 230m |
Wasserleitung DN 100 GGG | 20m |
Wasserleitung DN 150 GGG | 20m |
Wasserleitung DN 200 GGG | 210m |
Granit-Einzeiler | 2150m |
Homburger Kante Granit | 150m |
Bordsteine B6 Granit | 1300m |
Flächenpflaster für Parkstände | 125 m² |
Asphalt Straßenbau | 3300 m² |
Asphalt Gehwege | 1800 m² |
Bilder
Ansprechpartner

Daniel Ströhm