Bauherr
Teva Biotech GmbH
Bauzeit
Juli 1017 bis vorraussichlich Juli 2020
Auftragssumme
5.267.625,26 Euro
Bauleistung
Überschnittene Bohrpfahlwand Ø 75cm | ca. 1960 m |
Ortbetonpfähle Ø = 88 cm hergestellt | 200 m |
einbringen Spundwand | ca. 2800 m² |
herstellen temporärer Verpressanker | ca. 1898 m |
Stahlvergurtung an Pfahlwand/Spundwand angebracht | ca. 280 m |
Injektionen Fesigkeit fm,k 4- 8 N/mm² | 1310 m³ |
Brunnen DN 400 hergestellt, einbau und betreiben von Unterwasserpumpen | 15 St. |
Sammel-/Ablaufleitungen verlegt | 850m |
Bilder
Ansprechpartner

Dipl.-Ing. (FH)
Martin Klar