Bauherr
Böblinger Baugesellschaft mbH
Bauzeit
Februar 2021 - Februar 2022
Auftragssumme
ca. 5.900.000 €
Bauleistung
Bohrpfähle Ø 90 (entspricht 248 Stück) | 5.400 m |
Bohrpfähle Ø 120 (entspricht 90 Stück) | 1.700 m |
Pfahlbewehrung | 320 to |
Verpressanker (entspricht 322 Stück) | 5.400 m |
Brunnenbohrung für Wasserhaltung | 140 m |
Aushub | 25.000 m³ |
Bilder
Ansprechpartner

Dipl.-Ing. (FH)
Martin Klar