Bauherr
DB Netze AG
Bauzeit
August 2016 bis März 2020
Auftragssumme
ca. 12,26 Mio Euro
Bauleistung
Vorbohren der SpW 9-15 m Tiefe | 10.223 m² |
Spundwand | 15.699 m² |
Gurtung | 165,5 t |
Unterwasserbeton | 12.466 m³ |
Mikropfahl Auftriebssicherung | 10.560 m |
Probebelastung Mikropf. von 0,25 - 0,5 MN | 59 Stk. |
Injektion | 850 m |
Gründungspfahl Ø 90cm | 1.280 m |
Boden d. DS-Arbeiten verfestigen | 2.450 m |
Bilder
Ansprechpartner

Dipl.-Ing. (FH)
Martin Klar